URGENT: Télécharger notre application mobile
Application mobile Recevoir les infos du club, tes convocations, Notifier tes indisponibilités,
OSEZ LE TRANSPORT URBAIN - RED et TSR -
Avec le réseau RED - TSR, désormais 3 lignes ¤ Ligne A : Allaire Sainte-Marie ¤ Ligne B : Saint-Nicolas-de-Redon Saint Perreux ¤ Ligne C : Navette urbaine du lundi au samedi de 6h30 à 19h30.
| SENIORS F1 D2 Poule B | ||||
| 11 avril 11/04 | SENIORS F1SF1 | 30 - 75 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | |
| 09 mai 09/05 | CHANTEPIE ASCHANTEPIE AS | 21H00 | SENIORS F1SF1 | |
| SENIORS M1 D3 Poule C | ||||
| 11 avril 11/04 | RENNES JEANNE D'ARCRENNES JEANNE D'ARC | 90 - 81 | SENIORS M1SM1 | |
| 09 mai 09/05 | SENIORS M1SM1 | 19H00 | RENNES STADE BASKETBALL - 2RENNES STADE BASKETBALL - 2 | |
| SENIORS F2 D3 Poule E | ||||
| 12 avril 12/04 | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | 76 - 29 | SENIORS F2SF2 | |
| 10 mai 10/05 | SENIORS F2SF2 | À venir | CHAVAGNE ESPERANCECHAVAGNE ESPERANCE | |
| U18F1 D3 Poule C | ||||
| 11 avril 11/04 | U18F1U18F1 | 64 - 87 | CHATEAUGIRON USCHATEAUGIRON US | |
| 09 mai 09/05 | ENT- RENNES STADE / ST JACQUESENT- RENNES STADE / ST JACQUES | 14H00 | U18F1U18F1 | |
| U18M1 D2 Poule G | ||||
| 12 avril 12/04 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 3 | 70 - 86 | U18M1U18M1 | |
| 09 mai 09/05 | U18M1U18M1 | 17H00 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE USIE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US | |
| U18M2 D3 Poule H | ||||
| 11 avril 11/04 | U18M2U18M2 | 51 - 66 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | |
| 09 mai 09/05 | SAINT JACQUES BCSAINT JACQUES BC | 18H00 | U18M2U18M2 | |
| U18M3 D4 Poule D | ||||
| 11 avril 11/04 | MORDELLES US - 2MORDELLES US - 2 | Terminé | U18M3U18M3 | |
| 09 mai 09/05 | U18M3U18M3 | 15H00 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 | |
| U15F1 D3 Poule C | ||||
| 04 avril 04/04 | RENNES POLE ASSOCIATIONRENNES POLE ASSOCIATION | 76 - 31 | U15F1U15F1 | |
| 09 mai 09/05 | U15F1U15F1 | 13H00 | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | |
| U15M1 D1 Honneur B | ||||
| 11 avril 11/04 | RETIERS BASKET CLUB - 1RETIERS BASKET CLUB - 1 | 56 - 52 | U15M1U15M1 | |
| 09 mai 09/05 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 16H00 | U15M1U15M1 | |
| U15M2 D4 Poule E | ||||
| 11 avril 11/04 | U15M2U15M2 | 56 - 69 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | |
| 09 mai 09/05 | IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 3IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 3 | 16H00 | U15M2U15M2 | |
| U13M1 D1 Honneur A | ||||
| 11 avril 11/04 | U13M1U13M1 | 55 - 41 | VITRE AURORE - 1VITRE AURORE - 1 | |
| 09 mai 09/05 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | 15H00 | U13M1U13M1 | |
| U13M2 D3 Poule D | ||||
| 11 avril 11/04 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | 37 - 40 | U13M2U13M2 | |
| 09 mai 09/05 | GUICHEN BC - 1GUICHEN BC - 1 | 14H15 | U13M2U13M2 | |
| U11Mixt Evan Fournier D3 Poule D | ||||
| 11 avril 11/04 | U11Mixt Evan FournierU11M-EF | - F | ORGERBLON BC - 2ORGERBLON BC - 2 | |
| 09 mai 09/05 | U11Mixt Evan FournierU11M-EF | 11H00 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | |
| U11Mixt Rudy Gobert D3 Poule D | ||||
| 11 avril 11/04 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 1 | 02 - 05 | U11Mixt Rudy GobertU11M-RG | |
| 09 mai 09/05 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | 11H00 | U11Mixt Rudy GobertU11M-RG | |
| U9 M [Wemby] Plateau DR Poule D | ||||
| 28 mars 28/03 | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | Terminé | BRUZ AL BASKETBALL - 2 & CHAVAGNE ESPERANCE 2BRUZ AL BASKETBALL - 2 & CHAVAGNE ESPERANCE 2 | |
| 16 mai 16/05 | ORGERBLON BC & NOYAL-CHATILLON USORGERBLON BC & NOYAL-CHATILLON US | À venir | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | |
| U9 M [Tarpey] Plateau DR Poule G | ||||
| 28 mars 28/03 | CHAVAGNE ESPERANCE - 1 & RENNES POLE ASSOCIATIONCHAVAGNE ESPERANCE - 1 & RENNES POLE ASSOCIATION | Terminé | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | |
| 16 mai 16/05 | RENNES POLE ASSOCIATION & LAILLE US - 1RENNES POLE ASSOCIATION & LAILLE US - 1 | À venir | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | |
| BABY Plateau Poule | ||||
| 17 déc. 17/12 | BABYU7-MIXTE | Terminé | PLATEAU de NOËLPLATEAU de NOËL | |
U11M-EF
ORGERBLON BC
UNION
RETIERS
VITRE AURORE
UNION
CHATEAUGIRON
MORDELLES US
IE - CTC BBS
RENNES
RENNES
CREVIN (LES






PHILIPPOT
Ewen
U9-MIXTE-1
ROBERT
Emma
U15F1
CIVEL
Kellya
SF2 / U18F1
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux