URGENT: Télécharger notre application mobile
Application mobile Recevoir les infos du club, tes convocations, Notifier tes indisponibilités,
OSEZ LE TRANSPORT URBAIN - RED et TSR -
Avec le réseau RED - TSR, désormais 3 lignes ¤ Ligne A : Allaire Sainte-Marie ¤ Ligne B : Saint-Nicolas-de-Redon Saint Perreux ¤ Ligne C : Navette urbaine du lundi au samedi de 6h30 à 19h30.
| SENIORS F1 D2 Poule B | ||||
| 09 mai 09/05 | CHANTEPIE ASCHANTEPIE AS | 104 - 15 | SENIORS F1SF1 | |
| 16 mai 16/05 | SENIORS F1SF1 | 19H00 | SERVON CSSERVON CS | |
| SENIORS M1 D3 Poule C | ||||
| 09 mai 09/05 | SENIORS M1SM1 | 73 - 61 | RENNES STADE BASKETBALL - 2RENNES STADE BASKETBALL - 2 | |
| 17 mai 17/05 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 2CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 2 | 15H30 | SENIORS M1SM1 | |
| SENIORS F2 D3 Poule E | ||||
| 10 mai 10/05 | SENIORS F2SF2 | Terminé | CHAVAGNE ESPERANCECHAVAGNE ESPERANCE | |
| U18F1 D3 Poule C | ||||
| 09 mai 09/05 | ENT- RENNES STADE / ST JACQUESENT- RENNES STADE / ST JACQUES | 33 - 40 | U18F1U18F1 | |
| U18M1 D2 Poule G | ||||
| 09 mai 09/05 | U18M1U18M1 | - F | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE USIE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US | |
| U18M2 D3 Poule H | ||||
| 09 mai 09/05 | SAINT JACQUES BCSAINT JACQUES BC | 72 - 63 | U18M2U18M2 | |
| U18M3 D4 Poule D | ||||
| 09 mai 09/05 | U18M3U18M3 | 71 - 34 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL - 2 | |
| U15F1 D3 Poule C | ||||
| 02 mai 02/05 | U15F1U15F1 | 33 - 79 | CREVIN (LES BRUYERES)CREVIN (LES BRUYERES) | |
| 16 mai 16/05 | U15F1U15F1 | 17H00 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | |
| U15M1 D1 Honneur B | ||||
| 09 mai 09/05 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 104 - 50 | U15M1U15M1 | |
| U15M2 D4 Poule E | ||||
| 09 mai 09/05 | IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 3IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 3 | 37 - 43 | U15M2U15M2 | |
| U13M1 D1 Honneur A | ||||
| 09 mai 09/05 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1COMBOURG CHATEAUBRIAND - 1 | 34 - 62 | U13M1U13M1 | |
| U13M2 D3 Poule D | ||||
| 09 mai 09/05 | GUICHEN BC - 1GUICHEN BC - 1 | 40 - 59 | U13M2U13M2 | |
| U11Mixt Evan Fournier D3 Poule D | ||||
| 09 mai 09/05 | U11Mixt Evan FournierU11M-EF | 04 - 02 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | |
| U11Mixt Rudy Gobert D3 Poule D | ||||
| 09 mai 09/05 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 | 04 - 02 | U11Mixt Rudy GobertU11M-RG | |
| U9 M [Wemby] Plateau DR Poule D | ||||
| 28 mars 28/03 | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | Terminé | BRUZ AL BASKETBALL - 2 & CHAVAGNE ESPERANCE 2BRUZ AL BASKETBALL - 2 & CHAVAGNE ESPERANCE 2 | |
| 16 mai 16/05 | ORGERBLON BC & NOYAL-CHATILLON USORGERBLON BC & NOYAL-CHATILLON US | À venir | U9 M [Wemby]U9-MIXTE-2 | |
| U9 M [Tarpey] Plateau DR Poule G | ||||
| 28 mars 28/03 | CHAVAGNE ESPERANCE - 1 & RENNES POLE ASSOCIATIONCHAVAGNE ESPERANCE - 1 & RENNES POLE ASSOCIATION | Terminé | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | |
| 16 mai 16/05 | RENNES POLE ASSOCIATION & LAILLE US - 1RENNES POLE ASSOCIATION & LAILLE US - 1 | À venir | U9 M [Tarpey]U9-MIXTE-1 | |
| BABY Plateau Poule | ||||
| 17 déc. 17/12 | BABYU7-MIXTE | Terminé | PLATEAU de NOËLPLATEAU de NOËL | |
IE - CTC
SF2
IE - CTC
IE - CTC
ENT- RENNES
GUICHEN BC -
COMBOURG
UNION
RENNES
IE - CTC BBS
IE - CTC
RENNES STADE
CHANTEPIE AS
BREAL BASKET
SERVON CS
CHARTRES DE




Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux