OSEZ LE TRANSPORT URBAIN - RED -
Avec le réseau RED, désormais 3 lignes gratuites du (1 sept au 31 Octobre) ¤ Ligne A : Allaire Sainte-Marie ¤ Ligne B : Saint-Nicolas-de-Redon Saint Perreux ¤ Ligne C : Navette urbaine du lundi...
STAGE D'AUTOMNE - U13 U15 U18 - du mercredi 29 au vendredi 31 Octobre 2025 -
Stage d'automne U18, U15, U13 Filles et gars
SENIORS F1 D2 Poule B | ||||
12 oct. 12/10 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | 52 - 37 | SENIORS F1SF1 | |
18 oct. 18/10 | SENIORS F1SF1 | 19H00 | ENT- RENNES STADE / RENNES PAENT- RENNES STADE / RENNES PA | |
SENIORS M1 D3 Poule C | ||||
11 oct. 11/10 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 4 | 69 - 51 | SENIORS M1SM1 | |
18 oct. 18/10 | SENIORS M1SM1 | 21H00 | SAINT JACQUES BC - 1SAINT JACQUES BC - 1 | |
SENIORS F2 D3 Poule E | ||||
11 oct. 11/10 | SENIORS F2SF2 | 56 - 80 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKETIE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - BOURGBARRE US BASKET | |
19 oct. 19/10 | RENNES STADE BASKETBALL - 2RENNES STADE BASKETBALL - 2 | 15H30 | SENIORS F2SF2 | |
U18F1 D3 Poule C | ||||
12 oct. 12/10 | BREAL BASKET EN BROCELIANDEBREAL BASKET EN BROCELIANDE | 31 - 68 | U18F1U18F1 | |
18 oct. 18/10 | U18F1U18F1 | 17H00 | CHATEAUGIRON USCHATEAUGIRON US | |
U18M1 D2 Poule F | ||||
11 oct. 11/10 | U18M1U18M1 | 55 - 47 | CREVIN (LES BRUYERES) - 1CREVIN (LES BRUYERES) - 1 | |
18 oct. 18/10 | GUICHEN BC - 2GUICHEN BC - 2 | 17H00 | U18M1U18M1 | |
U18M2 D3 Poule H | ||||
11 oct. 11/10 | U18M2U18M2 | 28 - 108 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | |
18 oct. 18/10 | UNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKETUNION SPORTIVE GUIPRY-MESSAC BASKET | 17H30 | U18M2U18M2 | |
U15F1 D4 Poule C | ||||
11 oct. 11/10 | U15F1U15F1 | 81 - 28 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | |
08 nov. 08/11 | U15F1U15F1 | 13H00 | CHAVAGNE ESPERANCE - 2CHAVAGNE ESPERANCE - 2 | |
U15M1 D2 Poule E | ||||
11 oct. 11/10 | LAILLE US - 1LAILLE US - 1 | 58 - 61 | U15M1U15M1 | |
18 oct. 18/10 | U15M1U15M1 | 15H00 | UNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALLUNION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE BASKETBALL | |
U15M2 D4 Poule E | ||||
11 oct. 11/10 | U15M2U15M2 | 98 - 79 | IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JSIE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS | |
18 oct. 18/10 | RENNES AVENIR - 2RENNES AVENIR - 2 | 16H00 | U15M2U15M2 | |
U13M1 D2 Poule D | ||||
11 oct. 11/10 | U13M1U13M1 | 75 - 15 | GUER (LES ENFANTS ) - 1GUER (LES ENFANTS ) - 1 | |
18 oct. 18/10 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | 16H15 | U13M1U13M1 | |
U13M2 D3 Poule G | ||||
11 oct. 11/10 | GUER (LES ENFANTS ) - 2GUER (LES ENFANTS ) - 2 | 09 - 52 | U13M2U13M2 | |
18 oct. 18/10 | U13M2U13M2 | 13H30 | GUICHEN BC - 1GUICHEN BC - 1 | |
U11Mixt Evan Fournier D3 Poule C | ||||
04 oct. 04/10 | GUICHEN BCGUICHEN BC | 02 - 05 | U11Mixt Evan FournierU11M-EF | |
18 oct. 18/10 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | 11H45 | U11Mixt Evan FournierU11M-EF | |
U11Mixt Rudy Gobert D3 Poule C | ||||
11 oct. 11/10 | LAILLE USLAILLE US | 06 - 00 | U11Mixt Rudy GobertU11M-RG | |
18 oct. 18/10 | U11Mixt Rudy GobertU11M-RG | 11H45 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 1 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux